Tras la finalización del proceso de selección, se hace público el listado completo de todos los/as candidatos/as que se han presentado para participar en las movilidades de corta duración Erasmus+ correspondientes al curso 2025-2026, dirigidas al alumnado de 6º PRIMARIA.
| Número | Nº G.I.R. |
| 1 | 20170000467247 |
| 2 | 20170000465823 |
| 3 | 20170000466108 |
| 4 | 20170000465971 |
| 5 | 20170000465980 |
| 6 | 20170000458282 |
| 7 | 20160000445741 |
| 8 | 20170000458263 |
| 9 | 20170000466143 |
| 10 | 20170000465919 |
| 11 | 20170000466008 |
| 12 | 20170000466209 |
| 13 | 20170000458121 |
| 14 | 20170000466090 |
| 15 | 20170000465973 |
| 16 | 20170000458307 |
| 17 | 20170000465689 |
| 18 | 20170000466086 |
| 19 | 20170000465993 |
| 20 | 20170000458289 |
| 21 | 20170000465996 |
| 22 | 20170000466030 |
| 23 | 20170000465960 |
| 24 | 20170000465838 |
| 25 | 20170000465868 |
| 26 | 20170000465928 |
| 27 | 20170000458099 |
| 28 | 20170000466114 |
| 29 | 20170000466138 |
| 30 | 20170000466067 |
| 31 | 20190000504166 |
| 32 | 20220000567375 |
| 33 | 20170000465816 |
| 34 | 20170000466164 |
| 35 | 20170000465995 |
| 36 | 20170000465981 |
| 37 | 20170000466277 |
| 38 | 20170000465859 |
| 39 | 20170000464335 |
Los 10 primeros alumnos y alumnas del listado serán quienes disfruten finalmente de la movilidad.
Muchas gracias a todo alumnado por la participación.
Atentamente,
La Dirección del CPI San Jorge y el Equipo de Coordinación Erasmus+










