Tras la finalización del proceso de selección, se hace público el listado completo de todos los/as candidatos/as que se han presentado para participar en las movilidades de corta duración Erasmus+ correspondientes al curso 2025-2026, dirigidas al alumnado de 3º de ESO.
| Número | Nº GIR |
| 1 | 20140000405314 |
| 2 | 20140000405926 |
| 3 | 20140000407339 |
| 4 | 20140000407360 |
| 5 | 20140000407475 |
| 6 | 20140000405370 |
| 7 | 20140000406937 |
| 8 | 20140000409599 |
| 9 | 20220000567380 |
| 10 | 20140000408174 |
| 11 | 20140000411610 |
| 12 | 20140000411915 |
| 13 | 20140000416903 |
| 14 | 20140000407477 |
| 15 | 20140000411854 |
| 16 | 20140000408924 |
| 17 | 20140000405352 |
| 18 | 20140000410655 |
| 19 | 20140000407473 |
| 20 | 20140000406991 |
| 21 | 20140000409606 |
| 22 | 20140000406981 |
| 23 | 20140000406448 |
| 24 | 20140000405885 |
| 25 | 20140000411731 |
| 26 | 20140000406365 |
| 27 | 20140000407898 |
| 28 | 20230000590635 |
| 29 | 20140000405995 |
| 30 | 20140000408041 |
| 31 | 20140000407371 |
| 32 | 20140000406395 |
| 33 | 20140000406916 |
| 34 | 20140000408948 |
| 35 | 20220000566931 |
| 36 | 20140000405331 |
Los 15 primeros alumnos y alumnas del listado serán quienes disfruten finalmente de la movilidad.
Atentamente,
La Dirección del CPI San Jorge y el Equipo de Coordinación Erasmus+










